Artikuls | Nosaukums | Izmēri | Caurumu izmēri | Iepakojums | |||
a | b | c | t | Ø | |||
72501 | Stūra leņķis 30x30x15x2.0 AR | 30 | 30 | 15 | 2 | 4.2 | 100 |
71101 | Stūra leņķis 30x30x25x2,0 AD | 30 | 30 | 25 | 2 | 5;9 | 100 |
72502 | Stūra leņķis 40x40x15x2.0 AR | 40 | 40 | 15 | 2 | 4.2 | 100 |
4100 | stūra leņķis 40x40x20x2,0 KM0 DX | 40 | 40 | 20 | 2 | 5 | 50 |
4102 | stūra leņķis 40x40x60x2 KM2 DX | 40 | 40 | 60 | 2 | 5 | 50 |
71404 | Stūra leņķis 40x40x40x2,0 CE AR | 40 | 40 | 40 | 2 | 5 | 100 |
71405 | Stūra leņķis 40x40x60x2,0 CE AR | 40 | 40 | 60 | 2 | 5 | 100 |
71423 | Stūra leņķis 40x40x100x2,0 CE AR | 40 | 40 | 100 | 2 | 5 | 100 |
72503 | Stūra leņķis 50x50x15x2.0 AR | 50 | 40 | 15 | 2 | 4.2 | 200 |
71102 | Stūra leņķis 50x50x35x2,0 AR | 50 | 50 | 35 | 2 | 5;9 | 100 |
4071 | stūra leņķis 50x50x35x2,5 KL1 DX | 50 | 50 | 35 | 2.5 | 5;11 | 20 |
4215 | stūra leņķis 50x55x30x2,0 regulējams | 50 | 55 | 30 | 2 | 6.5;8.5 | 20 |
4103 | stūra leņķis 60x60x40x2,0 KM3 DX | 60 | 60 | 40 | 2 | 5 | 20 |
71436 | Stūra leņķis 60x60x40x2,5 CE AR | 60 | 60 | 40 | 2.5 | 5 | 50 |
71408 | Stūra leņķis 60x60x50x2,0 CE AR | 60 | 60 | 50 | 2.0 | 5 | 100 |
71439 | Stūra leņķis 60x60x60x2,5 CE AR | 60 | 60 | 60 | 2.5 | 5 | 100 |
4104 | stūra leņķis 60x60x60x2,0 KM4 DX | 60 | 60 | 60 | 2 | 5 | 20 |
71425 | Stūra leņķis 60x60x80x2,0 CE AR | 60 | 60 | 80 | 2 | 5 | 50 |
341035 | stūra leņķis 60x60x80x 2,5 CE | 60 | 60 | 80 | 2.5 | 5 | 50 |
71126 | Stūra leņķis 70x70x55x2,5 CE AR | 70 | 70 | 55 | 2.5 | 5;11 | 50 |
71414 | Stūra leņķis 80x80x40x2,0 CE AR | 80 | 80 | 40 | 2 | 5 | 100 |
71427 | Stūra leņķis 80x80x60x2,0 CE AR | 80 | 80 | 60 | 2 | 5 | 50 |
71416 | Stūra leņķis 80x80x80x2,5 CE AR | 80 | 80 | 80 | 2.5 | 5 | 50 |
71428 | Stūra leņķis 80x80x80x2,0 CE AR | 80 | 80 | 80 | 2 | 5 | 50 |
71429 | Stūra leņķis 80x80x100x2,0 CE AR | 80 | 80 | 100 | 2 | 5 | 50 |
73001 | Stūra leņķis 90x40x40x2,5 AR | 90 | 40 | 40 | 2.5 | 5;11 | 100 |
73007 | Stūra leņķis 90x40x40x3,0 AR | 90 | 40 | 40 | 3 | 5;11 | 50 |
73003 | Stūra leņķis 90x50x50x2,0 AR | 90 | 50 | 50 | 2 | 5;11 | 100 |
73006 | Stūra leņķis 90x50x55x2,5 AR | 90 | 50 | 55 | 2.5 | 5;11 | 100 |
71121 | Stūra leņķis 90x90x40x3,0 CE AR | 90 | 90 | 40 | 3 | 5;11 | 50 |
71105 | Stūra leņķis 90x90x40x2,5 AR | 90 | 90 | 40 | 2.5 | 5;11 | 50 |
71106 | Stūra leņķis 90x90x65x2,5 CE AR | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 5;11 | 50 |
71430 | Stūra leņķis 100x100x40x2,0 CE AR | 100 | 100 | 40 | 2 | 5 | 50 |
71431 | Stūra leņķis 100x100x60x2,0 CE AR | 100 | 100 | 60 | 2 | 5 | 50 |
71432 | Stūra leņķis 100x100x80x2,0 CE AR | 100 | 100 | 80 | 2 | 5 | 50 |
71433 | Stūra leņķis 100x100x100x2,0 CE AD | 100 | 100 | 100 | 2 | 5 | 50 |
71421 | Stūra leņķis 100x100x100x2,5 CE AR | 100 | 100 | 100 | 2.5 | 5 | 50 |
71119 | Stūra leņķis 105x105x90x3,0 CE AR | 105 | 105 | 90 | 3 | 5;7;9;11 | 25 |
340571 | stūra leņķis 120x40x2x40 CE | 120 | 40 | 40 | 2 | 5 | 50 |
340601 | stūra leņķis 120x90x3x40 CE | 120 | 90 | 40 | 3 | 5 | 50 |
73002 | Stūra leņķis 140x40x40x2,5 AR | 140 | 40 | 40 | 2.5 | 5;11 | 50 |
340519 | stūra leņķis 160x50x3x40 CE | 160 | 50 | 40 | 3 | 5;13 | 50 |
340526 | stūra leņķis 164x84x3x80 | 164 | 84 | 80 | 3 | 5;10.5 | 25 |
375234 | stūra leņķis 200x40x40x2,0 AD | 200 | 40 | 40 | 2 | 5 | 50 |
Pielietojums: Standarta stūra leņķi ar daudzpusīgu perforāciju. Tajos ievietoto atveru skaits nodrošina, ka šie kvadrāti palīdz nostiprināt daudzus vienkāršus, kā arī sarežģītus savienojumus.
Materiāls: DX51D + Z275,Biezums: 2,0 mm.
Stiprinājums: naglas ø4, skrūves kokmateriāliem ø4, ø4,5, ø5 un ø10, skrūves M10, betona enkuri M10